URBANISME
Pour vos demandes d’urbanisme vous pouvez les déposer directement sur le site du Val d’Amour en cliquant ici :
https://www.valdamour.com/les-permis-de-construire-et-certificats-d-urbanisme.htm
Le format dématérialisé vous permet de suivre votre dossier à distance
Pour plus d’information, se référer à la rubrique PLUi de notre site internet.
Question-réponse
Vérifié le 01 septembre 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
La décote est une réduction qui est appliquée au montant de votre pension de retraite lorsque vous partez en retraite sans avoir droit à une retraite à taux plein. Nous vous expliquons comment est appliquée cette réduction.
À noter
Si vous êtes contractuel, les conditions d'application de la décote sont les mêmes que pour un salarié du secteur privé.
Pour comprendre ce qu'est une retraite à taux plein, sachez qu'en tant que fonctionnaire, lorsque vous partez à la retraite, vous avez droit :
Votre pension de retraite de base du SRE ou de la CNRACL vous est accordée à taux plein principalement dans l'un des 2 cas suivants :
À savoir
Si vous avez travaillé sous d'autres statuts que fonctionnaire (agent contractuel, salarié, indépendant, etc.) et que vous avez en conséquence cotisé à plusieurs caisses de retraite, c'est votre durée d'assurance totale, tous régimes confondus, qui est prise en compte pour déterminer si vous avez droit ou non à des pensions de retraite à taux plein.
Les conditions d'attribution d'une retraite de base à taux plein varient selon que vous êtes fonctionnaire de catégorie sédentaire ou active :
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
En 1956 | 62 ans | 166 (41 ans 6 mois) | 66 ans 6 mois |
En 1957 | 62 ans | 166 (41 ans 6 mois) | 66 ans 9 mois |
Entre le 1 | 62 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 67 ans |
Entre le 1 | 62 ans | 168 (42 ans) | 67 ans |
Entre le 1 | 62 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 67 ans |
1962 | 62 ans et 6 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 67 ans |
1963 | 62 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 67 ans |
1964 | 63 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 67 ans |
1965 | 63 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
1966 | 63 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
1967 | 63 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
À partir du 1 | 64 ans | 172 (43 ans) | 67 ans |
Les conditions d'attribution d'une retraite de base à taux plein varient selon votre emploi de catégorie active.
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
En 1961 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 61 ans 6 mois |
En 1962 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 61 ans 9 mois |
En 1963 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 62 ans |
Entre le 1er janvier 1964 et le 31 août 1966 | 57 ans | 168 (42 ans) | 62 ans |
Entre le 1 | 57 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 62 ans |
En 1968 | 57 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 62 ans |
En 1969 | 58 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 62 ans |
En 1970 | 58 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
En 1971 | 58 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
En 1972 | 58 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
À partir du 1 | 59 ans | 172 (43 ans) | 62 ans |
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 61 ans 6 mois |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 61 ans 9 mois |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 62 ans |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) | 62 ans |
Entre le 1 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 62 ans |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 62 ans |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 62 ans |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
À partir du 1 | 54 ans | 172 (43 ans) | 62 ans |
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 56 ans 6 mois |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 56 ans 9 mois |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 57 ans |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) | 57 ans |
Entre le 1 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 57 ans |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 57 ans |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 57 ans |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 57 ans |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 57 ans |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 57 ans |
À partir du 1 | 54 ans | 172 (43 ans) | 57 ans |
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 58 ans 6 mois |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 58 ans 9 mois |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 59 ans |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) | 59 ans |
Entre le 1 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 59 ans |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 59 ans |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 59 ans |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 59 ans |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 59 ans |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 59 ans |
À partir du 1 | 54 ans | 172 (43 ans) | 59 ans |
Si vous partez à la retraite avant l'âge du taux plein automatique sans avoir le nombre de trimestres d'assurance retraite exigé, vous n'avez pas droit à une retraite à taux plein. Dans ce cas, le montant de votre pension de retraite est réduit en fonction du nombre de trimestres qui vous manquent. Cette réduction est la décote.
Si vous partez à la retraite à l'âge du taux plein automatique, vous avez droit à une retraite à taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance retraite. Aucune décote n'est appliquée sur le montant de votre retraite.
À savoir
Le montant de votre retraite complémentaire de la RAFP peut aussi être réduit ou majoré selon votre âge de départ.
Le nombre de trimestres manquant retenu par le SRE ou la CNRACL est le plus petit des 2 nombres suivants :
Le nombre de trimestres obtenu est arrondi au chiffre supérieur.
Le nombre maximum de trimestres manquant pris en compte est limité à 20.
Exemple
Vous êtes fonctionnaire de catégorie sédentaire, né le 1
Si vous décidez de partir dès le 1
C'est le nombre le plus avantageux qui sera retenu, soit 8 trimestres.
Le montant de votre pension est réduit de 1,25 % par trimestre manquant.
Exemple
Reprenons l'exemple précédent : vous êtes né le 1
Votre pension est réduite du pourcentage suivant : (8 x 1,25 %) = 10 %
Votre pension est égale à : Dernier traitement indiciaire brut détenu au moins 6 mois à la date de votre départ à la retraite x 75 % x 161 / 169
Et ce montant est réduit de 10 %.
Vous pouvez savoir combien de trimestres d'assurance retraite vous avez en consultant votre relevé de carrière dans votre compte retraite, disponible sur le site officiel Info retraite.
Votre relevé de carrière récapitule, de manière chronologique, l'ensemble de vos différentes périodes professionnelles.
Vous pouvez imprimer et télécharger votre relevé de carrière.
Vous pouvez également effectuer une simulation du montant de votre retraite à différents âges, à taux plein ou non, à partir des données connues de vos caisses de retraite.
Service en ligne
Mon compte retraite
Ce service vous permet, quelle que soit votre situation professionnelle (salarié, fonctionnaire, indépendant, chômeur ...), d'ouvrir un compte personnel retraite. Ce compte vous permet d'accéder, en toute sécurité, à des informations et des services personnalisés : simulateurs d'âge de départ et de montant, correction de carrière, demande de retraite, etc.
Groupement d'intérêt public "Union retraite"
À partir de 55 ans, vous pouvez signaler à vos caisses de retraite les anomalies de votre relevé de carrière et en demander la correction : emploi manquant, incohérence, etc.
Vos caisses de retraite en sont directement informées.
Vous pouvez ensuite suivre leur traitement sur votre compte retraite :
Service en ligne
Info retraite - Corriger ma carrière
Groupement d'intérêt public "Union retraite"
Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L14
Fonctionnaires de l'État (calcul de la décote)
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : article 66
Fonctionnaires de l'État (âge d'annulation de la décote)
Code des pensions civiles et militaires de retraite : article R26 ter
Fonctionnaires de l'État (exceptions)
Code des pensions civiles et militaires de retraite : article D13
Fonctionnaires de l'État (exceptions)
Fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (articles 20, 65 et 65-3)
// Codealys - 2019 (c)