URBANISME
Pour vos demandes d’urbanisme vous pouvez les déposer directement sur le site du Val d’Amour en cliquant ici :
https://www.valdamour.com/les-permis-de-construire-et-certificats-d-urbanisme.htm
Le format dématérialisé vous permet de suivre votre dossier à distance
Pour plus d’information, se référer à la rubrique PLUi de notre site internet.
Question-réponse
Vérifié le 08 juin 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous n'avez pas à les déclarer.
Vous bénéficiez d'une exonération totale pour les aides suivantes :
Les aides accordées par votre employeur sont exonérées dans certaines limites.
Vous devez déclarer uniquement la somme qui dépasse cette limite.
Prestations | Plafond d'exonération |
Titres-restaurant | Dans la limite de 5,69 € du 1 |
Chèques-vacances | Dans la limite de 1 603,12 € |
Frais de transport pour le trajet domicile-travail (transports en commun ou services publics de location de vélos) | Dans la limite de 50 % des frais |
Forfait mobilités durables (vélo...) et frais d'utilisation du véhicule personnel (carburant ou alimentation de véhicule électrique) pour le trajet domicile-travail | Dans la limite de 700 € dont 400 € maximum pour frais de carburant (900 € dont 600 € en Outre-mer) |
Prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés pour les trajets domicile-travail distants d'au moins 30 km (ou quelle que soit la distance pour les conducteurs en covoiturage) par une collectivité territoriale, un EPCI ou Pôle emploi | 310 € en 2022 |
Aide financière pour le paiement des services d'aide à la personne, versée directement ou par Cesu pré-financé | Dans la limite de 2 301 € par an |
Brochure pratique 2023 - Déclaration des revenus de 2022
Ministère chargé des finances