Question-réponse
Vérifié le 26 avril 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Par exemple, une école, un commerce, un parc d'attraction sont des ERP.
L'accès est payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation.
À noter
une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n'est pas un ERP.
Pour l'application du règlement de sécurité incendie, les ERP sont classés par catégorie et par type.
Le classement proposé par le maître d'ouvrage est validé par la commission départementale de sécurité.
Les ERP sont classés en 5 catégories en fonction de leur capacité d'accueil. Les salariés sont comptés avec le public admis dans l'établissement sauf pour la 5
Effectif admissible | Catégorie |
Au dessus de 1500 personnes | 1 |
De 701 à 1500 personnes | 2 |
De 301 à 700 personnes | 3 |
Jusqu'à 300 personnes | 4 |
Inférieur aux plafonds fixés pour la 5 | 5 |
Les ERP sont classés par type en fonction de la nature de leur exploitation. Le type est désigné par une lettre. L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement.
Nature de l’exploitation | Type | Seuil d’assujettissement de la 5 | ||
En sous-sol | En étages | Ensemble des niveaux | ||
Structure d'accueil pour personnes âgées | J | / | / | 25 résidents (100 en effectif total) |
Structure d'accueil personnes handicapées | J | / | / | 20 résidents (100 en effectif total) |
Salle d'audition, de conférence, de réunion, de pari, salle réservée aux associations, salle de quartier, salle multimédia, salle polyvalente, salle polyvalente à dominante sportive dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à plus de 1 200 m Autre salle polyvalente non visée au chapitre 12 type X article X1 | L | 100 | / | 200 |
Salle de spectacles, de projections (y compris les cirques non forains), cabarets | L | 20 | / | 50 |
Magasins de vente | M | 100 | 100 | 200 |
Restaurants ou débits de boisson | N | 100 | 200 | 200 |
Hôtels ou pensions de famille | O | / | / | 100 |
Salles de danse ou salles de jeux | P | 20 | 100 | 120 |
Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants | R | Activité interdite | 20 (si l'établissement n'a qu'1 seul niveau situé en étage) | 100 |
Maison d'assistantes maternelles | R | 16 | ||
Autres établissements d'enseignement | R | 100 | 100 | 200 |
Établissements avec locaux réservés au sommeil | R | / | / | 30 |
Bibliothèques ou centres de documentation | S | 100 | 100 | 200 |
Salles d'expositions | T | 100 | 100 | 200 |
Établissements de soins | U | / | / |
|
Établissements de culte | V | 100 | 200 | 300 |
Administrations, banques, bureaux | W | 100 | 100 | 200 |
Établissements sportifs couverts | X | 100 | 100 | 200 |
Musées | Y | 100 | 100 | 200 |
Hôtels-restaurants d'altitude | OA | 20 | ||
Gares aériennes | GA | 200 | ||
Établissements de plein air | PA | 300 | ||
Chapiteaux et tentes | CTS | 50 | ||
Établissement flottant | EF |
Quel que soit leur effectif, les gares souterraines et mixtes et les établissements flottants ne sont jamais classés en 5
Exemple
Une bibliothèque qui accueille moins de 200 personnes est classée type S de 5
Pour recevoir le public, l'établissement respecte des règles d'accessibilité pour les personnes handicapées.
Une autorisation d'ouverture au public doit être demandée au maire par l'exploitant de l'établissement recevant du public.
Règles de sécurité d'un établissement recevant du public (ERP)
Pratiques commerciales
Obligation d'accessibilité des ERP aux personnes handicapées
Pratiques commerciales
Établissement recevant du public (ERP) : procédures d'autorisation de travaux
Pratiques commerciales
Agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP)
Pratiques commerciales
Accessibilité des établissements recevant du public
Ministère chargé de l'environnement
Démarches concernant les ERP à Paris
Préfecture de police de Paris